Posizione
Classifica | Giocate | Vittorie | Pareggio | Perse | GD | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 16 | 12 | 1 | 3 | 59 | 37 |
Risultati
Data | Team | Località | Risultati |
---|---|---|---|
11-05-2024 | ![]() | L | |
04-05-2024 | ![]() | E | |
20-04-2024 | ![]() | L | |
06-04-2024 | ![]() | E | |
23-03-2024 | ![]() | L |
Classifica | Giocate | Vittorie | Pareggio | Perse | GD | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 16 | 12 | 1 | 3 | 59 | 37 |
Data | Team | Località | Risultati |
---|---|---|---|
11-05-2024 | ![]() | L | |
04-05-2024 | ![]() | E | |
20-04-2024 | ![]() | L | |
06-04-2024 | ![]() | E | |
23-03-2024 | ![]() | L |
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more about: Cookie Policy