Posizione
Classifica | Giocate | Vittorie | Pareggio | Perse | GD | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 18 | 1 | 0 | 17 | -104 | 2 |
Risultati
Data | Team | Località | Risultati |
---|---|---|---|
22-04-2023 | ![]() | L | |
08-04-2023 | ![]() | L | |
01-04-2023 | ![]() | E | |
24-03-2023 | ![]() | L | |
18-03-2023 | ![]() | E |
Classifica | Giocate | Vittorie | Pareggio | Perse | GD | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 18 | 1 | 0 | 17 | -104 | 2 |
Data | Team | Località | Risultati |
---|---|---|---|
22-04-2023 | ![]() | L | |
08-04-2023 | ![]() | L | |
01-04-2023 | ![]() | E | |
24-03-2023 | ![]() | L | |
18-03-2023 | ![]() | E |
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more about: Cookie Policy