Posizione
Classifica | Giocate | Vittorie | Pareggio | Perse | GD | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 18 | 10 | 3 | 5 | 31 | 33 |
Risultati
Data | Team | Località | Risultati |
---|---|---|---|
22-04-2023 | ![]() | E | |
08-04-2023 | ![]() | L | |
01-04-2023 | ![]() | E | |
25-03-2023 | ![]() | L | |
18-03-2023 | ![]() | E |
Classifica | Giocate | Vittorie | Pareggio | Perse | GD | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 18 | 10 | 3 | 5 | 31 | 33 |
Data | Team | Località | Risultati |
---|---|---|---|
22-04-2023 | ![]() | E | |
08-04-2023 | ![]() | L | |
01-04-2023 | ![]() | E | |
25-03-2023 | ![]() | L | |
18-03-2023 | ![]() | E |
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more about: Cookie Policy