Posizione
Classifica | Giocate | Vittorie | Pareggio | Perse | GD | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 18 | 11 | 0 | 7 | 38 | 33 |
Risultati
Data | Team | Località | Risultati |
---|---|---|---|
22-04-2023 | ![]() | E | |
19-04-2023 | ![]() | L | |
01-04-2023 | ![]() | E | |
25-03-2023 | ![]() | L | |
18-03-2023 | ![]() | E |
Classifica | Giocate | Vittorie | Pareggio | Perse | GD | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 18 | 11 | 0 | 7 | 38 | 33 |
Data | Team | Località | Risultati |
---|---|---|---|
22-04-2023 | ![]() | E | |
19-04-2023 | ![]() | L | |
01-04-2023 | ![]() | E | |
25-03-2023 | ![]() | L | |
18-03-2023 | ![]() | E |
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more about: Cookie Policy