Posizione
Classifica | Giocate | Vittorie | Pareggio | Perse | GD | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 22 | 4 | 4 | 14 | -35 | 16 |
Risultati
Data | Team | Località | Risultati |
---|---|---|---|
24-04-2021 | ![]() | E | |
10-04-2021 | ![]() | L | |
27-03-2021 | ![]() | E | |
23-03-2021 | ![]() | E | |
20-03-2021 | ![]() | L |
Classifica | Giocate | Vittorie | Pareggio | Perse | GD | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 22 | 4 | 4 | 14 | -35 | 16 |
Data | Team | Località | Risultati |
---|---|---|---|
24-04-2021 | ![]() | E | |
10-04-2021 | ![]() | L | |
27-03-2021 | ![]() | E | |
23-03-2021 | ![]() | E | |
20-03-2021 | ![]() | L |
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more about: Cookie Policy