Posizione
Classifica | Giocate | Vittorie | Pareggio | Perse | GD | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 22 | 4 | 1 | 17 | -56 | 13 |
Risultati
Data | Team | Località | Risultati |
---|---|---|---|
10-04-2021 | ![]() | E | |
03-04-2021 | ![]() | L | |
20-03-2021 | ![]() | E | |
13-03-2021 | ![]() | L | |
06-03-2021 | ![]() | E |
Classifica | Giocate | Vittorie | Pareggio | Perse | GD | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 22 | 4 | 1 | 17 | -56 | 13 |
Data | Team | Località | Risultati |
---|---|---|---|
10-04-2021 | ![]() | E | |
03-04-2021 | ![]() | L | |
20-03-2021 | ![]() | E | |
13-03-2021 | ![]() | L | |
06-03-2021 | ![]() | E |
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more about: Cookie Policy