Posizione
Classifica | Giocate | Vittorie | Pareggio | Perse | GD | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 22 | 6 | 3 | 13 | -31 | 21 |
Risultati
Data | Team | Località | Risultati |
---|---|---|---|
08-05-2021 | ![]() | L | |
27-03-2021 | ![]() | L | |
20-03-2021 | ![]() | E | |
13-03-2021 | ![]() | L | |
10-03-2021 | ![]() | E |
Classifica | Giocate | Vittorie | Pareggio | Perse | GD | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 22 | 6 | 3 | 13 | -31 | 21 |
Data | Team | Località | Risultati |
---|---|---|---|
08-05-2021 | ![]() | L | |
27-03-2021 | ![]() | L | |
20-03-2021 | ![]() | E | |
13-03-2021 | ![]() | L | |
10-03-2021 | ![]() | E |
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more about: Cookie Policy