Posizione
Classifica | Giocate | Vittorie | Pareggio | Perse | GD | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 18 | 4 | 0 | 14 | -42 | 10 |
Risultati
Data | Team | Località | Risultati |
---|---|---|---|
06-05-2023 | ![]() | E | |
29-04-2023 | ![]() | L | |
23-04-2023 | ![]() | L | |
09-04-2023 | ![]() | E | |
02-04-2023 | ![]() | L |
Classifica | Giocate | Vittorie | Pareggio | Perse | GD | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 18 | 4 | 0 | 14 | -42 | 10 |
Data | Team | Località | Risultati |
---|---|---|---|
06-05-2023 | ![]() | E | |
29-04-2023 | ![]() | L | |
23-04-2023 | ![]() | L | |
09-04-2023 | ![]() | E | |
02-04-2023 | ![]() | L |
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more about: Cookie Policy