Posizione
Classifica | Giocate | Vittorie | Pareggio | Perse | GD | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 18 | 3 | 0 | 15 | -53 | 8 |
Risultati
Data | Team | Località | Risultati |
---|---|---|---|
06-05-2023 | ![]() | L | |
29-04-2023 | ![]() | E | |
23-04-2023 | ![]() | L | |
09-04-2023 | ![]() | E | |
02-04-2023 | ![]() | L |
Classifica | Giocate | Vittorie | Pareggio | Perse | GD | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 18 | 3 | 0 | 15 | -53 | 8 |
Data | Team | Località | Risultati |
---|---|---|---|
06-05-2023 | ![]() | L | |
29-04-2023 | ![]() | E | |
23-04-2023 | ![]() | L | |
09-04-2023 | ![]() | E | |
02-04-2023 | ![]() | L |
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more about: Cookie Policy