U21, Melito ok a Villafranca, superbo Cataforio

Pasta Pirro underSeconda vittoria consecutiva per il Mirto del tecnico/presidente Salvino. Il derby tra Pasta Pirro e Beòvedere finisce in pareggio. Tre punti e terzo posto in classifica per l’Odissea. Nel girone Z netta affermazione di Fata, Melito e Cataforio. Giornata avara di punti per Kroton e Catanzaro

GIRONE V (12° GIORNATA)

Pasta Pirro Corigliano Atletico Belvedere 5-5 19/01/2014  
Takler Matera Avis Borussia Policoro 1983 2-3 19/01/2014  
Odissea 2000 Rossano Lions 5-2 19/01/2014  
Libertas Eraclea Mobili Madeo Mirto 6-8 19/01/2014  
Futsal Potenza ASD Shaolin Soccer 19/01/2014  

Classifica

PU G V N P GC VC NC PC GF VF NF PF RF RS
ASD Shaolin Soccer 28 11 9 1 1 5 5 0 0 6 4 1 1 61 33
Futsal Potenza 25 11 8 1 2 5 5 0 0 6 3 1 2 73 43
Odissea 2000 Rossano 22 12 7 1 4 7 4 1 2 5 3 0 2 54 45
Pasta Pirro Corigliano 20 12 6 2 4 7 4 1 2 5 2 1 2 67 56
Lions 18 12 6 0 6 6 4 0 2 6 2 0 4 49 50
Libertas Eraclea 16 12 5 1 6 6 4 0 2 6 1 1 4 61 62
Mobili Madeo Mirto 13 12 3 4 5 5 0 2 3 7 3 2 2 49 58
Atletico Belvedere 12 12 3 4 5 6 1 2 3 6 2 2 2 42 48
Takler Matera 10 12 3 1 8 6 1 1 4 6 2 0 4 47 63
Avis Borussia Policoro 1983 4 12 1 1 10 6 0 1 5 6 1 0 5 26 71

GIRONE Z (15° GIORNATA)

Kroton calcio a 5 Acireale 1-4 19/01/2014  
Augusta Catanzaro Calcio a 5 6-5 19/01/2014  
Città di Villafranca Futsal Melito 2-8 19/01/2014  
Fata Morgana Sporting Peloro Messina 8-3 19/01/2014  
Cataforio Sant’Isidoro 5-1 19/01/2014  
Catania C5   riposo 19/01/2014  

Classifica

PU G V N P GC VC NC PC GF VF NF PF RF RS
Acireale 39 14 13 0 1 7 6 0 1 7 7 0 0 92 27
Augusta 30 14 11 0 3 7 6 0 1 7 5 0 2 76 53
Sant’Isidoro 30 14 10 0 4 7 6 0 1 7 4 0 3 78 56
Fata Morgana 24 14 8 0 6 7 4 0 3 7 4 0 3 74 63
Futsal Melito 23 14 7 2 5 7 4 1 2 7 3 1 3 59 49
Catania C5 23 13 7 2 4 6 4 1 1 7 3 1 3 58 46
Cataforio 18 13 6 0 7 7 4 0 3 6 2 0 4 47 48
Kroton calcio a 5 12 13 4 0 9 7 3 0 4 6 1 0 5 48 76
Città di Villafranca 9 14 3 0 11 7 2 0 5 7 1 0 6 55 99
Catanzaro Calcio a 5 6 13 2 0 11 6 1 0 5 7 1 0 6 38 64
Sporting Peloro Messina 6 14 2 0 12 7 2 0 5 7 0 0 7 27 71

Scritto da: Redazione