Posizione
Classifica | Giocate | Vittorie | Pareggio | Perse | GD | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 22 | 11 | 2 | 9 | 17 | 35 |
Risultati
Data | Team | Località | Risultati |
---|---|---|---|
20-05-2023 | ![]() | E | |
12-05-2023 | ![]() | L | |
06-05-2023 | ![]() | E | |
23-04-2023 | ![]() | E | |
08-04-2023 | ![]() | L |
Classifica | Giocate | Vittorie | Pareggio | Perse | GD | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 22 | 11 | 2 | 9 | 17 | 35 |
Data | Team | Località | Risultati |
---|---|---|---|
20-05-2023 | ![]() | E | |
12-05-2023 | ![]() | L | |
06-05-2023 | ![]() | E | |
23-04-2023 | ![]() | E | |
08-04-2023 | ![]() | L |
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more about: Cookie Policy