Posizione
Classifica | Giocate | Vittorie | Pareggio | Perse | GD | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 21 | 5 | 2 | 14 | -48 | 17 |
Risultati
Data | Team | Località | Risultati |
---|---|---|---|
13-05-2023 | ![]() | E | |
05-05-2023 | ![]() | L | |
21-04-2023 | ![]() | L | |
08-04-2023 | ![]() | E | |
31-03-2023 | ![]() | L |
Classifica | Giocate | Vittorie | Pareggio | Perse | GD | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 21 | 5 | 2 | 14 | -48 | 17 |
Data | Team | Località | Risultati |
---|---|---|---|
13-05-2023 | ![]() | E | |
05-05-2023 | ![]() | L | |
21-04-2023 | ![]() | L | |
08-04-2023 | ![]() | E | |
31-03-2023 | ![]() | L |
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more about: Cookie Policy