Posizione
Classifica | Giocate | Vittorie | Pareggio | Perse | GD | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 22 | 3 | 1 | 18 | -84 | 9 |
Risultati
Data | Team | Località | Risultati |
---|---|---|---|
20-05-2023 | ![]() | L | |
13-05-2023 | ![]() | E | |
06-05-2023 | ![]() | L | |
21-04-2023 | ![]() | L | |
08-04-2023 | ![]() | E |
Classifica | Giocate | Vittorie | Pareggio | Perse | GD | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 22 | 3 | 1 | 18 | -84 | 9 |
Data | Team | Località | Risultati |
---|---|---|---|
20-05-2023 | ![]() | L | |
13-05-2023 | ![]() | E | |
06-05-2023 | ![]() | L | |
21-04-2023 | ![]() | L | |
08-04-2023 | ![]() | E |
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more about: Cookie Policy