Posizione
Classifica | Giocate | Vittorie | Pareggio | Perse | GD | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 22 | 10 | 0 | 12 | -38 | 30 |
Risultati
Data | Team | Località | Risultati |
---|---|---|---|
20-05-2023 | ![]() | L | |
13-05-2023 | ![]() | E | |
06-05-2023 | ![]() | E | |
21-04-2023 | ![]() | E | |
08-04-2023 | ![]() | L |
Classifica | Giocate | Vittorie | Pareggio | Perse | GD | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 22 | 10 | 0 | 12 | -38 | 30 |
Data | Team | Località | Risultati |
---|---|---|---|
20-05-2023 | ![]() | L | |
13-05-2023 | ![]() | E | |
06-05-2023 | ![]() | E | |
21-04-2023 | ![]() | E | |
08-04-2023 | ![]() | L |
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more about: Cookie Policy